Автоматическая тестоделительная машина SD-300
Модель SD-300 – это автоматическая тестоделительная машина с системой всасывания теста, которая может быть использована как 1- или 2-х кармашковый. Прочная конструкция адаптирована для тяжелых эксплуатационных условий.

| Аксессуары | |
|---|---|
| Мукопосыпатель, механический | Мукопосыпатель на разгрузочном транспортере, механический |
| Частотный преобразователь с дисплеем | Возможность установки на дисплее скорости в ед/час, счета заготовок и предварительной установки счета |
| Бункер 225 л | Бункер с вместимостью по тесту 225 л = 150 кг |
| Смазка бункера 225 л | Автоматической устройство для смазки внутри бункера за счет трубной распыляющей системы |
| Антипригарное покрытие для бункера 100 л | Внутренняя поверхность бункера 100 л является антипригарной для обеспечения более плавной загрузки теста |
| Антипригарное покрытие для бункера 225 л | Внутренняя поверхность бункера 225 л является антипригарной для обеспечения более плавной загрузки теста |
| Смазывание ленты транспортера | Устройство для смазки разгрузочного транспортера |
| Специальный транспортер | Специальный транспортер по запросу заказчика |
| Антипригарное покрытие скребка | Скребок с антипригарным покрытием для удаления липкого теста с транспортерной ленты |
| Передаточный ролик | Приводной опорный ролик на конце разгрузочного транспортера, для липкого теста |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность 1 карман 2 кармана |
1500-3000 заготовок/час 750-1500 заготовок/час |
| Весовой диапазон SD300 2 кармана SD300 1 карман SD300 XL 2 кармана SD300 XL 1 карман |
40-400 гр. 100-1000 гр. 150-1150 гр. 250-2300 гр. |
| Мощность | 1,62kW |
| Вес нетто | 685 кг |
| Вес брутто (картон+паллета) | 745 кг |
| Объем брутто | 1,80 х 1,50 х 1,92 = 5,18 куб.м. |
| Уровень шума dB(A) | 73 |

